CASTRO DOMINGUEZ, MARIA NAVA

Exportar a Excel

2024

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 1.000,00€ 600,00€ 800,00€ 600,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.000,00€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 2.000,00€ 2.000,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 7.600,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 950,00€ 475,00€ 475,00€ 475,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.375,00€
DIETAS(CDT) 0,00€ 26,67€ 0,00€ 758,38€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 785,05€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 60,20€ 261,22€ 70,30€ 1.061,22€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.452,94€
QUILOMETRAXE(CKM) 486,72€ 0,00€ 243,36€ 351,52€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.081,60€
Total Suma: 4.496,92€ 3.362,89€ 3.388,66€ 5.046,12€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 16.294,59€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 239,77€ 380,07€ 496,61€ 531,01€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.647,46€
Total Resta: 239,77€ 380,07€ 496,61€ 531,01€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.647,46€
Total Líquido: 4.257,15€ 2.982,82€ 2.892,05€ 4.515,11€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 14.647,13€