VAZQUEZ ALMUIÑA, JESUS

Exportar a Excel

2024

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 1.000,00€ 600,00€ 800,00€ 600,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.000,00€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 2.000,00€ 2.000,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 7.600,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 950,00€ 950,00€ 475,00€ 475,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.850,00€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 48,00€ 0,00€ 6,30€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 54,30€
QUILOMETRAXE(CKM) 124,80€ 0,00€ 31,20€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 156,00€
Total Suma: 4.122,80€ 3.550,00€ 3.112,50€ 2.875,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 13.660,30€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 987,50€ 887,50€ 768,75€ 718,75€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.362,50€
Total Resta: 987,50€ 887,50€ 768,75€ 718,75€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.362,50€
Total Líquido: 3.135,30€ 2.662,50€ 2.343,75€ 2.156,25€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 10.297,80€